ОАО Санаторий "Анапа-Океан"
Санаторий "Анапа-Океан" расположен в центре курортной зоны города-курорта Анапа в 20-ти метрах от моря.



Санаторий располагает 13-тиэтажным корпусом на 200 мест. Номера с удобствами оборудованы душевыми кабинами, телевизорами, кондиционерами, балконами.
Номерной фонд.
| Категория номера | Оснащение |
| 1-номестный 1-нокомнатный номер 1-й категории | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 1-номестный 1-нокомнатный номер 2-й категории | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 2-хместный 1-нокомнатный номер 1-й категории | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 2-хместный 1-нокомнатный номер 2-й категории | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 2-хместный 1-нокомнатный номер "студия" | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 2-хместный 1-нокомнатный номер "полу-люкс" | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 2-хместный 2-хкомнатный номер "люкс" | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| 3-хместный 3-хкомнатный номер "люкс" | ванная комната, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. |
| "Сюит" 3-хместный | 3-хкомнатный номер |




Питание организовано в ресторане по системе "шведский стол".
Желающие могут посетить "Лобби-Бар", расположенный в холле санатория.
Профиль лечения:
-хронические заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулезного характера, бронхиальную астму;
-заболевания кожи и подкожной клетчатки;
-хронические заболевания опорно-двигательного аппарата;
-заболевания периферической нервной системы, нарушения нервной системы.


К услугам отдыхающих:
-бассейн;
-тренажерный зал;
-детские игровые комнаты;
-библиотека;
-экскурсии;
-просмотр художественных фильмов, мультфильмов в киноконцертном зале санатория;
-концерты художественной самодеятельности и прфессиональных коллективов;
-танцевальные вечера;
-вечера отдыха.
Санаторий предлагает сотрудничество в рамках делового туризма:
-проведение семинаров, конференций, деловых мероприятий в новом оборудованном системой кондиционирования, современным световым и звукозаписывающим оборудованием, киноконцертный зал на 200 мест.
Стандартный 2-х местный 1 категории
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 28.04 - 15.05.11 | 4480 | 3200 | 4320 | |||||||||||||||||
| 16.05 - 15.06.11 | 5250 | 3750 | 5062 | |||||||||||||||||
| 16.06 - 15.09.11 | 7560 | 5400 | 7290 | |||||||||||||||||
| 16.09 - 31.10.11 | 5600 | 4000 | 5400 | |||||||||||||||||
| 01.11 - 30.12.11 | 3360 | 2400 | 3240 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 2-х местный 2 категории
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 28.04 - 15.05.11 | 3920 | 2800 | 3780 | |||||||||||||||||
| 16.05 - 15.06.11 | 4550 | 3250 | 4387 | |||||||||||||||||
| 16.06 - 15.09.11 | 6440 | 4600 | 6210 | |||||||||||||||||
| 16.09 - 31.10.11 | 5040 | 3600 | 4860 | |||||||||||||||||
| 01.11 - 30.12.11 | 2800 | 2000 | 2700 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Студия 2-х местный
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат | 2взр.+ 1реб. |
2взр.+ 2взр. |
2взр. | 2взр.+ 1реб. 4-14 лет |
2взр.+ 2реб. 4-14 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. 4-14 лет |
| 28.04 - 15.05.11 | 5320 | 6840 | 3800 | 5130 | 6460 | 6650 |
| 16.05 - 15.06.11 | 6300 | 8100 | 4500 | 6075 | 7650 | 7875 |
| 16.06 - 15.09.11 | 10080 | 12960 | 7200 | 9720 | 12240 | 12600 |
| 16.09 - 31.10.11 | 6440 | 8280 | 4600 | 6210 | 7820 | 8050 |
| 01.11 - 30.12.11 | 4200 | 5400 | 3000 | 4050 | 5100 | 5250 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Полулюкс 2-х местный 2-х комнатный
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 2взр. |
2взр. | 2взр.+ 1реб. 4-14 лет |
2взр.+ 2реб. 4-14 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. 4-14 лет |
| 28.04 - 15.05.11 | 5600 | 7200 | 4000 | 5400 | 6800 | 7000 |
| 16.05 - 15.06.11 | 6650 | 8550 | 4750 | 6412 | 8074 | 8312 |
| 16.06 - 15.09.11 | 10360 | 13320 | 7400 | 9990 | 12580 | 12950 |
| 16.09 - 31.10.11 | 6720 | 8640 | 4800 | 6480 | 8160 | 8400 |
| 01.11 - 30.12.11 | 4480 | 5760 | 3200 | 4320 | 5440 | 5600 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 1- номестный 1 категории
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат |
|
|
|
|||||||||||
| 28.04 - 15.05.11 | 1700 | 3060 | 2890 | |||||||||||
| 16.05 - 15.06.11 | 2100 | 3780 | 3570 | |||||||||||
| 16.06 - 15.09.11 | 2800 | 5040 | 4760 | |||||||||||
| 16.09 - 31.10.11 | 2100 | 3780 | 3570 | |||||||||||
| 01.11 - 30.12.11 | 1300 | 2340 | 2210 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 1-но местный 2 категории
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат |
|
|
|
|||||||||||
| 28.04 - 15.05.11 | 1400 | 2520 | 2380 | |||||||||||
| 16.05 - 15.06.11 | 1800 | 3240 | 3060 | |||||||||||
| 16.06 - 15.09.11 | 2300 | 4140 | 3910 | |||||||||||
| 16.09 - 31.10.11 | 1800 | 3240 | 3060 | |||||||||||
| 01.11 - 30.12.11 | 1000 | 1800 | 1700 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Люкс 2-х комнатный
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 2взр. |
2взр. | 2взр.+ 1реб. 4-14 лет |
2взр.+ 2реб. 4-14 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. 4-14 лет |
| 28.04 - 15.05.11 | 5880 | 7560 | 4200 | 5670 | 7140 | 7350 |
| 16.05 - 15.06.11 | 7000 | 9000 | 5000 | 6750 | 8500 | 8750 |
| 16.06 - 15.09.11 | 10640 | 13680 | 7600 | 10260 | 12920 | 13300 |
| 16.09 - 31.10.11 | 7000 | 9000 | 5000 | 6750 | 8500 | 8750 |
| 01.11 - 30.12.11 | 4760 | 6120 | 3400 | 4590 | 5780 | 5950 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Сьют 3-местный 3-комнатный номер
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение, пляж, культурно-развлекательные мероприятия
| Диапазон дат | 3взр. | 3взр.+ 1реб. 4-14 лет |
3взр.+ 1взр. |
3взр.+ 1взр.+ 1реб. 4-14 лет |
3взр.+ 2реб. 4-14 лет |
| 28.04 - 15.05.11 | 6900 | 8510 | 8740 | 10350 | 10120 |
| 16.05 - 15.06.11 | 8100 | 9990 | 10260 | 12150 | 11880 |
| 16.06 - 15.09.11 | 11700 | 14430 | 14820 | 17550 | 17160 |
| 16.09 - 31.10.11 | 8100 | 9990 | 10260 | 12150 | 11880 |
| 01.11 - 30.12.11 | 5700 | 7030 | 7220 | 8550 | 8360 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
-лечение;
-3-хразовое питание по системе "шведский стол";
-проживание;
-пользование пляжем;
-культурно-развлекательные мероприятия.
Стоимость путевки на дополнительное место: взрослый-скидка 20%, ребенок-скидка 30%.
Дети на лечение принимаются с 4-х лет до 14 лет. Дети до 4-х лет без предоставления дополнительного места - 500 рублей.
Расчетный час 12.00, час поселения 14.00 (первая услуга - обед, последняя - завтрак).
Дни опозданий и досрочных отъездов не компенсируются.


