Пансионат "Виктория-Люкс"
Пансионат “Виктория-Люкс” расположен недалеко от центра Анапы на Пионерском проспекте.
На территории пансионата, площадью 4,5 га расположено три спальных корпуса с 1-2-4- местными номерами и семнадцать благоустроенных 1-этажных летних домиков.

Песчаный пляж пансионата находится в 500 м.
Постоянно проводятся детские и взрослые анимационные программы и предлагаются разнообразные экскурсии.


К услугам гостей пансионата функционирует открытый бассейн с выделенной детской зоной.
В близлежащем баре можно отведать прохладительные напитки и легкие закуски.
На территории пансионата находится:
- сауна с каминным залом и купелью,
-классический русский бильярд,
- детская надувная площадка,
-охраняемая автостоянка,
-баскетбольная площадка и футбольное поле.
| Категория номера | Основные места | Дополнительные места | Количество номеров |
Оснащение |
| 1-номестный (блок в домике) | 1 | 1 | 1 | телевизор, холодильник, санузел с душем на 3 номера |
| 2-хместный (блок в домике) | 2 | - | 38 | телевизор, холодильник, санузел с душем на 2 номера |
| 2-хместный (блок в корпусе) | 2 | - | 16 | телевизор, холодильник, санузел с душем на 2 номера |
| 2-хместный в корпусе | 2 | - | 28 | телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем в номере |
| 2-хместный повышенной комфортности в корпусе |
2 | 2 | 6 | телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем в номере |
| 3-хместный (блок в домике) | 3 | 1 | 30 | телевизор, холодильник, санузел с душем на 2 номера |
| 4-хместный 2-хкомнатный в корпусе | 4 | - | 10 | телевизор, холодильник, санузел с душем, кондиционер, |
| 1-номестный 1-нокомнатный "Эконом" | 1 | 1 | 1 | телевизор, холодильник, санузел с душем, фен, халаты |
| 1-номестный 1-нокомнатный "Романтика" | 1 | 1 | 9 | телевизор, холодильник, санузел с душем, кондиционер, балкон, фен, халаты |
| 2-хместный "Романтика" | 2 | 1 | 28 | телевизор, холодильник, санузел с душем, кондиционер, балкон, фен, халаты |
| 2-хместный 2-хкомнатный "Романтика" | 2 | 2 | 10 | телевизор, холодильник, санузел с душем, кондиционер, балкон/дворик, фен, халаты |
| 4-хместный 3-хкомнатный "Люкс" | 4 | 2 | 1 | телевизор, холодильник, санузел с душем, кондиционер, дворик, фен, халаты |
| 4-хместный 4-хкомнатный летний домик |
4 | 2 | 1 | телевизор, холодильник, санузел с душем, сплит, дворик, фен, халаты |
| 3-хместный 2-хкомнатный с двориком 1 этаж | 3 | 2 | 7 | телевизор, холодильник, санузел с душем, сплит, дворик, фен, халаты |
Стандартный 4-местный 2-комнатный номер
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 4взр. | 2взр.+ 2реб. 6-12 лет |
1взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6лет |
3взр.+ 1реб. до 6 лет |
3взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр.+ 2реб. до 6лет |
2взр.+ 1реб. до 6лет+ 1реб. 6-12 лет |
1взр.+ 2реб. до 6лет+ 1реб. 6-12 лет |
1взр.+ 3реб. 6-12 лет |
1взр.+ 3реб. до 6лет |
| 25.05 - 19.06.11 | 5600 | 5040 | 3640 | 4200 | 5320 | 3780 | 3920 | 3500 | 4760 | 3360 |
| 20.06 - 09.07.11 | 6800 | 6120 | 4420 | 5100 | 6460 | 4590 | 4760 | 4250 | 5780 | 4080 |
| 10.07 - 24.07.11 | 7400 | 6660 | 4810 | 5550 | 7030 | 4995 | 5180 | 4625 | 6290 | 4440 |
| 25.07 - 24.08.11 | 7600 | 6840 | 4940 | 5700 | 7220 | 5130 | 5320 | 4750 | 6460 | 4560 |
| 25.08 - 19.09.11 | 6400 | 5760 | 4160 | 4800 | 6080 | 4320 | 4480 | 4000 | 5440 | 3840 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Блочный 2-местный блок (2+2) в домике
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат |
|
||||
| 25.05 - 19.06.11 | 2100 | ||||
| 20.06 - 09.07.11 | 2700 | ||||
| 10.07 - 24.07.11 | 3100 | ||||
| 25.07 - 24.08.11 | 3200 | ||||
| 25.08 - 19.09.11 | 2600 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Блочный 2-местный блок (2+2) в домике с доп.местом
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. |
| 25.05 - 19.06.11 | 2940 | 2100 | 2940 | 2100 |
| 20.06 - 09.07.11 | 3780 | 2700 | 3780 | 2700 |
| 10.07 - 24.07.11 | 4340 | 3100 | 4340 | 3100 |
| 25.07 - 24.08.11 | 4480 | 3200 | 4480 | 3200 |
| 25.08 - 19.09.11 | 3640 | 2600 | 3640 | 2600 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Блочный 2-местный блок (2+2) в корпусе
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. |
| 25.05 - 19.06.11 | 3220 | 2300 | 3220 | 2300 |
| 20.06 - 09.07.11 | 3920 | 2800 | 3920 | 2800 |
| 10.07 - 24.07.11 | 4760 | 3400 | 4760 | 3400 |
| 25.07 - 24.08.11 | 5040 | 3600 | 5040 | 3600 |
| 25.08 - 19.09.11 | 3920 | 2800 | 3920 | 2800 |
Стандартный 2-местный номер
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. |
| 25.05 - 19.06.11 | 3920 | 2800 | 3920 | 2800 |
| 20.06 - 09.07.11 | 4760 | 3400 | 4760 | 3400 |
| 10.07 - 24.07.11 | 5320 | 3800 | 5320 | 3800 |
| 25.07 - 24.08.11 | 5880 | 4200 | 5880 | 4200 |
| 25.08 - 19.09.11 | 4480 | 3200 | 4480 | 3200 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Повышенной комфортности 2-местный номер
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр+ 2взр. |
2взр.+ 2реб. 6-12 лет |
2взр.+ 1реб. до 6лет+ 1реб. 6-12 лет |
2 взр. | 2взр.+ 2реб. до 6лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. до 6лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. 6-12 лет |
| 25.05 - 19.06.11 | 4760 | 3400 | 4760 | 6120 | 6120 | 4760 | 3400 | 4590 | 4760 | 6120 |
| 20.06 - 09.07.11 | 5600 | 4000 | 5600 | 7200 | 7200 | 5600 | 4000 | 5400 | 5600 | 7200 |
| 10.07 - 24.07.11 | 6440 | 4600 | 6440 | 8280 | 8280 | 6440 | 4600 | 6210 | 6440 | 8280 |
| 25.07 - 24.08.11 | 6720 | 4800 | 6720 | 8640 | 8640 | 6720 | 4800 | 6480 | 6720 | 8640 |
| 25.08 - 19.09.11 | 5600 | 4000 | 5600 | 7200 | 7200 | 5600 | 4000 | 5400 | 5600 | 7200 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 1-местный Романтика
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 25.05 - 09.06.11 | 1400 | 2520 | 2380 | 1400 | ||||||||||||||||
| 10.06 - 19.06.11 | 1950 | 3510 | 3315 | 1950 | ||||||||||||||||
| 20.06 - 30.06.11 | 2400 | 4320 | 4080 | 2400 | ||||||||||||||||
| 01.07 - 09.07.11 | 2900 | 5220 | 4930 | 2900 | ||||||||||||||||
| 10.07 - 24.07.11 | 3200 | 5760 | 5440 | 3200 | ||||||||||||||||
| 25.07 - 24.08.11 | 4000 | 7200 | 6800 | 4000 | ||||||||||||||||
| 25.08 - 31.08.11 | 3500 | 6300 | 5950 | 3500 | ||||||||||||||||
| 01.09 - 19.09.11 | 2900 | 5220 | 4930 | 2900 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 2-местный Романтика
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. |
| 25.05 - 09.06.11 | 3640 | 2600 | 3510 | 2600 |
| 10.06 - 19.06.11 | 4480 | 3200 | 4320 | 3200 |
| 20.06 - 30.06.11 | 5320 | 3800 | 5130 | 3800 |
| 01.07 - 09.07.11 | 6160 | 4400 | 5940 | 4400 |
| 10.07 - 24.07.11 | 6720 | 4800 | 6480 | 4800 |
| 25.07 - 24.08.11 | 7280 | 5200 | 7020 | 5200 |
| 25.08 - 31.08.11 | 6720 | 4800 | 6480 | 4800 |
| 01.09 - 19.09.11 | 6160 | 4400 | 5940 | 4400 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2-комнатный Романтика
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр.+ 2взр. |
2взр.+ 2реб. 6-12 лет |
2взр.+ 1реб. до 6 лет+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. | 2взр.+ 2реб. до 6 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. 6-12 лет |
| 25.05 - 09.06.11 | 5040 | 3600 | 4860 | 6480 | 6120 | 4860 | 3600 | 4860 | 5040 | 6300 |
| 10.06 - 19.06.11 | 6160 | 4400 | 5940 | 7920 | 7480 | 5940 | 4400 | 5940 | 6160 | 7700 |
| 20.06 - 30.06.11 | 6860 | 4900 | 6615 | 8820 | 8330 | 6615 | 4900 | 6615 | 6860 | 8575 |
| 01.07 - 09.07.11 | 7840 | 5600 | 7560 | 10080 | 9520 | 7560 | 5600 | 7560 | 7840 | 9800 |
| 10.07 - 24.07.11 | 8400 | 6000 | 8100 | 10800 | 10200 | 8100 | 6000 | 8100 | 8400 | 10500 |
| 25.07 - 24.08.11 | 8960 | 6400 | 8640 | 11520 | 10880 | 8640 | 6400 | 8640 | 8960 | 11200 |
| 25.08 - 31.08.11 | 7840 | 5600 | 7560 | 10080 | 9520 | 7560 | 5600 | 7560 | 7840 | 9800 |
| 01.09 - 19.09.11 | 6860 | 4900 | 6615 | 8820 | 8330 | 6615 | 4900 | 6615 | 6860 | 8575 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Люкс 4-местный 3-комнатный
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 4взр. | 2взр.+ 2реб. 6-12 лет |
1взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
4 взр.+ 2 взр. |
4взр.+ 1взр. |
3взр.+ 1реб. до 6 лет |
3взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр.+ 2реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. до 6 лет+ 1реб. 6-12 лет |
1взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 1 реб. до 6 лет |
1взр.+ 3реб. 6-12 лет |
4взр.+ 1реб. 6-12 лет |
4взр.+ 1взр+ 1реб. 6-12 лет |
4взр.+ 2реб. 6-12 лет |
1взр.+ 4реб. 6-12 лет |
1взр.+ 5дет. 6-12 лет |
2взр.+ 3реб. 6-12 лет |
2взр.+ 4реб. 6-12 лет |
3взр.+ 2реб. 6-12 лет |
3взр.+ 3реб. 6-12 лет |
1взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 2реб. до 6 лет |
1взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 3реб. до 6 лет |
1взр.+ 3реб. до 6 лет |
1взр.+ 3реб. до 6-ти лет+ 1реб. 6-12 лет |
1взр.+ 4реб. до 6 лет+ 1реб. 6-12 лет |
1взр.+ 4реб. до 6 лет |
1взр.+ 5дет. до 6 лет |
1взр.+ 3реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
1взр.+ 4реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
1взр.+ 3реб. 6-12 лет+ 2реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет+ 3реб. до 6 лет |
2взр.+ 3реб. до 6 лет |
2взр.+ 4реб. до 6 лет |
3взр.+ 2реб. до 6 лет |
3взр.+ 3реб. до 6 лет |
3взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 1 реб. до 6 лет |
3взр.+ 1реб. 6-12 лет+ 2реб. до 6 лет |
4взр.+ 1реб. до 6 лет |
4взр.+ 2реб. до 6 лет |
4взр.+ 1реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
5взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 2реб. 6-12 лет+ 2реб. до 6 лет |
| 25.05 - 09.06.11 | 5600 | 5040 | 3640 | 7840 | 6720 | 4200 | 5320 | 3780 | 3920 | 3500 | 4760 | 6580 | 7700 | 7560 | 5740 | 6720 | 6020 | 7000 | 6300 | 7280 | 3640 | 4620 | 3360 | 3500 | 4480 | 3360 | 4340 | 4760 | 5740 | 5740 | 3920 | 4900 | 3780 | 4760 | 4200 | 5180 | 5320 | 6300 | 5600 | 6580 | 6580 | 6720 | 4900 | 6020 |
| 10.06 - 19.06.11 | 6800 | 6120 | 4420 | 9520 | 8160 | 5100 | 6460 | 4590 | 4760 | 4250 | 5780 | 7990 | 9350 | 9180 | 6970 | 8160 | 7310 | 8500 | 7650 | 8840 | 4420 | 5610 | 4080 | 4250 | 5440 | 4080 | 5270 | 5780 | 6970 | 6970 | 4760 | 5950 | 4590 | 5780 | 5100 | 6290 | 6460 | 7650 | 6800 | 7990 | 7990 | 8160 | 5950 | 7310 |
| 20.06 - 30.06.11 | 8000 | 7200 | 5200 | 11200 | 9600 | 6000 | 7600 | 5400 | 5600 | 5000 | 6800 | 9400 | 11000 | 10800 | 8200 | 9600 | 8600 | 10000 | 9000 | 10400 | 5200 | 6600 | 4800 | 5000 | 6400 | 4800 | 6200 | 6800 | 8200 | 8200 | 5600 | 7000 | 5400 | 6800 | 6000 | 7400 | 7600 | 9000 | 8000 | 9400 | 9400 | 9600 | 7000 | 8600 |
| 01.07 - 09.07.11 | 9600 | 8640 | 6240 | 13440 | 11520 | 7200 | 9120 | 6480 | 6720 | 6000 | 8160 | 11280 | 13200 | 12960 | 9840 | 11520 | 10320 | 12000 | 10800 | 12480 | 6240 | 7920 | 5760 | 6000 | 7680 | 5760 | 7440 | 8160 | 9840 | 9840 | 6720 | 8400 | 6480 | 8160 | 7200 | 8880 | 9120 | 10800 | 9600 | 11280 | 11280 | 11520 | 8400 | 10320 |
| 10.07 - 24.07.11 | 10400 | 9360 | 6760 | 14560 | 12480 | 7800 | 9880 | 7020 | 7280 | 6500 | 8840 | 12220 | 14300 | 14040 | 10660 | 12480 | 11180 | 13000 | 11700 | 13520 | 6760 | 8580 | 6240 | 6500 | 8320 | 6240 | 8060 | 8840 | 10660 | 10660 | 7280 | 9100 | 7020 | 8840 | 7800 | 9620 | 9880 | 11700 | 10400 | 12220 | 12220 | 12480 | 9100 | 11180 |
| 25.07 - 24.08.11 | 11200 | 10080 | 7280 | 15680 | 13440 | 8400 | 10640 | 7560 | 7840 | 7000 | 9520 | 13160 | 15400 | 15120 | 11480 | 13440 | 12040 | 14000 | 12600 | 14560 | 7280 | 9240 | 6720 | 7000 | 8960 | 6720 | 8680 | 9520 | 11480 | 11480 | 7840 | 9800 | 7560 | 9520 | 8400 | 10360 | 10640 | 12600 | 11200 | 13160 | 13160 | 13440 | 9800 | 12040 |
| 25.08 - 31.08.11 | 9600 | 8640 | 6240 | 13440 | 11520 | 7200 | 9120 | 6480 | 6720 | 6000 | 8160 | 11280 | 13200 | 12960 | 9840 | 11520 | 10320 | 12000 | 10800 | 12480 | 6240 | 7920 | 5760 | 6000 | 7680 | 5760 | 7440 | 8160 | 9840 | 9840 | 6720 | 8400 | 6480 | 8160 | 7200 | 8880 | 9120 | 10800 | 9600 | 11280 | 11280 | 11520 | 8400 | 10320 |
| 01.09 - 19.09.11 | 8000 | 7200 | 5200 | 11200 | 9600 | 6000 | 7600 | 5400 | 5600 | 5000 | 6800 | 9400 | 11000 | 10800 | 8200 | 9600 | 8600 | 10000 | 9000 | 10400 | 5200 | 6600 | 4800 | 5000 | 6400 | 4800 | 6200 | 6800 | 8200 | 8200 | 5600 | 7000 | 5400 | 6800 | 6000 | 7400 | 7600 | 9000 | 8000 | 9400 | 9400 | 9600 | 7000 | 8600 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 1-комнатный Эконом
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат |
|
||
| 25.05 - 09.06.11 | 1300 | ||
| 10.06 - 19.06.11 | 1750 | ||
| 20.06 - 30.06.11 | 2200 | ||
| 01.07 - 09.07.11 | 2600 | ||
| 10.07 - 24.07.11 | 2900 | ||
| 25.07 - 24.08.11 | 3600 | ||
| 25.08 - 31.08.11 | 3200 | ||
| 01.09 - 19.09.11 | 2600 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Стандартный 2-местный Романтика с двориком
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. |
| 25.05 - 09.06.11 | 3640 | 2600 | 3510 | 2600 |
| 10.06 - 19.06.11 | 4480 | 3200 | 4320 | 3200 |
| 20.06 - 30.06.11 | 5320 | 3800 | 5130 | 3800 |
| 01.07 - 09.07.11 | 6160 | 4400 | 5940 | 4400 |
| 10.07 - 24.07.11 | 6720 | 4800 | 6480 | 4800 |
| 25.07 - 24.08.11 | 7280 | 5200 | 7020 | 5200 |
| 25.08 - 31.08.11 | 6720 | 4800 | 6480 | 4800 |
| 01.09 - 19.09.11 | 6160 | 4400 | 5940 | 4400 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Блочный 1-местный блок (1+2+2) в домике
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 25.05 - 19.06.11 | 1300 | 2340 | 2340 | 1300 | ||||||||||||||||
| 20.06 - 09.07.11 | 1400 | 2520 | 2520 | 1400 | ||||||||||||||||
| 10.07 - 24.07.11 | 1700 | 3060 | 3060 | 1700 | ||||||||||||||||
| 25.07 - 24.08.11 | 1900 | 3420 | 3420 | 1900 | ||||||||||||||||
| 25.08 - 19.09.11 | 1350 | 2430 | 2430 | 1350 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Мини Сьют 2-местный 1-комнатный номер
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр. |
| 25.05 - 09.06.11 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 |
| 10.06 - 19.06.11 | 5040 | 3600 | 5040 | 3600 |
| 20.06 - 30.06.11 | 5880 | 4200 | 5880 | 4200 |
| 01.07 - 09.07.11 | 6720 | 4800 | 6720 | 4800 |
| 10.07 - 24.07.11 | 7280 | 5200 | 7280 | 5200 |
| 25.07 - 24.08.11 | 7560 | 5400 | 7560 | 5400 |
| 25.08 - 31.08.11 | 7280 | 5200 | 7280 | 5200 |
| 01.09 - 19.09.11 | 6720 | 4800 | 6720 | 4800 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
Мини Сьют 2-комнатный 2-местный номер
проживание+ питание по системе "Все включено" ("шведский стол", промежуточное питание - горячая станция, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства), пользование бассейном.
| Диапазон дат | 2взр.+ 1взр. |
2взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет |
2взр.+ 2взр. |
2взр.+ 2реб. 6-12 лет |
2взр.+ 1реб. 6-12 лет+ 1реб. до 6 лет |
2взр. | 2взр.+ 2реб. до 6 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. до 6 лет |
2взр.+ 1взр.+ 1реб. 6-12 лет |
| 25.05 - 09.06.11 | 5040 | 3600 | 5040 | 6480 | 6480 | 5040 | 3600 | 4860 | 5040 | 6480 |
| 10.06 - 19.06.11 | 6160 | 4400 | 6160 | 7920 | 7920 | 6160 | 4400 | 5940 | 6160 | 7920 |
| 20.06 - 30.06.11 | 6860 | 4900 | 6860 | 8820 | 8820 | 6860 | 4900 | 6615 | 6860 | 8820 |
| 01.07 - 09.07.11 | 7840 | 5600 | 7840 | 10080 | 10080 | 7840 | 5600 | 7560 | 7840 | 10080 |
| 10.07 - 24.07.11 | 8400 | 6000 | 8400 | 10800 | 10800 | 8400 | 6000 | 8100 | 8400 | 10800 |
| 25.07 - 24.08.11 | 8960 | 6400 | 8960 | 11520 | 11520 | 8960 | 6400 | 8640 | 8960 | 11520 |
| 25.08 - 31.08.11 | 7840 | 5600 | 7840 | 10080 | 10080 | 7840 | 5600 | 7560 | 7840 | 10080 |
| 01.09 - 19.09.11 | 6860 | 4900 | 6860 | 8820 | 8820 | 6860 | 4900 | 6615 | 6860 | 8820 |
* цена указана за номер в рублях в сутки
ДЕТИ ПРИНИМАЮТСЯ С ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
Заезд 14.00, выезд 12.00.
Услуги, входящие в стоимость путевки:
Проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе "все включено" (шведский стол, безалкогольные и алкогольные напитки), открытый бассейн, сауна, детская площадка, детский клуб, анимационные программы, пользование пляжем.
Услуги за дополнительную плату:
-бар,
-экскурсии,
-трансфер,
- интернет-бар,
-массажный кабинет,
-парикмахерская,
-сауна.


